Hiện nay, tất cả các hãng xe ô tô trên thế giới phải lên đến hàng trăm cái tên. Thế nhưng không phải thương hiệu nào cũng ghi lại dấu ấn trong lòng những người đam mê ô tô. Dưới đây là danh sách 3 hãng xe ô tô mà nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.
Nội dung bài viết
1. TOYOTA- MỘT TRONG CÁC HÃNG XE Ô TÔ BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI
Một trong những hãng ô tô nổi tiếng không thể không nhắc đến chính là Toyota. Ra đời năm 1937, thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản luôn góp mặt trong các tập đoàn có mức tiêu thụ lớn nhất thế giới. Sở dĩ đạt được thành công đó nhờ vào chất lượng cũng như việc áp dụng công nghệ tốt nhất cho các sản phẩm.
Những điều làm nên sự tin tưởng của khách hàng toàn thế giới mà Toyota đã gây dựng suốt thời gian qua như:
– Độ bền cao, ít xảy ra hư hỏng;
– Phụ tùng xe dễ tìm mua và sửa chữa;
– Giá thành phù hợp, đầy đủ tính năng an toàn như: Cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi, cảnh báo vượt ,…;
– Chính sách chăm sóc khách hàng tốt, luôn lắng nghe ý kiến để cải tiến.
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HÃNG TOYOTA T7/2024 | ||
Các dòng xe Toyota | Niêm yết | Lăn bánh |
Wigo 4AT | 385 triệu | 390 – 416 triệu |
Yaris 1.5G | 684 triệu | 755 – 788 triệu |
Vios 1.5 E-MT | 479 triệu | 530 – 558 triệu |
Vios 1.5 E-CVT | 528 triệu | 584 – 528 triệu |
Vios 1.5 G-CVT | 592 triệu | 654 – 592 triệu |
Corolla Altis 1.8E | 719 triệu | 794 – 827 triệu |
Corolla Altis 1.8G | 765 triệu | 844 – 879 triệu |
Corolla Altis 1.8HEV | 860 triệu | 949 – 985 triệu |
Camry 2.0 G | 1,10 tỷ | 1,18 – 1,22 tỷ |
Camry 2.0 Q | 1,22 tỷ | 1,306 – 1,349 tỷ |
Camry 2.5 Q | 1,40 tỷ | 1,51 – 1,556 tỷ |
Camry 2.5 HV | 1,49 tỷ | 1,609 – 1,657 tỷ |
Raize | 552 triệu | 605 – 634 triệu |
Corolla Cross 1.8G | 755 triệu | 833 – 867 triệu |
Corolla Cross 1.8V | 860 triệu | 949 – 985 triệu |
Corolla Cross 1.8HV | 955 triệu | 1,053 – 1,091 triệu |
Avanza Premio MT | 558 triệu | 617 – 647 triệu |
Avanza Premio CVT | 598 triệu | 661 – 692 triệu |
Rush 1.4AT | 634 triệu | 710 – 741 triệu |
Veloz Cross CVT | 658 triệu | 727 – 759 triệu |
Veloz Cross CVT Top | 698 triệu | 771 – 804 triệu |
Innova 2.0E MT | 755 triệu | 834 – 868 triệu |
Innova 2.0G AT | 870 triệu | 960 – 997 triệu |
Innova Venturer | 885 triệu | 977 triệu – 1,013 tỷ |
Innova 2.0V AT | 995 triệu | 1,098 – 1,137 tỷ |
Fortuner 2.4MT 4×2 | 1,026 tỷ | 1,132 – 1,171 tỷ |
Fortuner 2.4AT 4×2 | 1,118 tỷ | 1,233 – 1,274 tỷ |
Fortuner 2.4AT 4×2 Legender | 1,259 tỷ | 1,388 – 1,432 tỷ |
Fortuner 2.8AT 4×4 | 1,434 tỷ | 1,581 – 1,628 tỷ |
Fortuner 2.8AT 4×4 Legender | 1,47 tỷ | 1,62 – 1,669 tỷ |
Fortuner 2.7AT 4×2 | 1,229 tỷ | 1,355 – 1,399 tỷ |
Fortuner 2.7AT 4×4 | 1,319 tỷ | 1,454 – 1,5 tỷ |
Hilux 2.4 4×2 AT | 852 triệu | 906 – 935 triệu |
Land Cruiser Prado | 2,628 tỷ | 2,85 – 2,921 tỷ |
Land Cruiser | 4,196 tỷ | 4,619 – 4,722 tỷ |
Alphard Luxury | 4,37 tỷ | 4,81 – 4,917 tỷ |
Granvia | 3,072 tỷ | 3,391 – 3,472 tỷ |
Hiace | 1,176 tỷ | 1,204 tỷ |
2. MERCEDES BENZ - THE BEST OR NOTHING
Đây cũng là một trong những hãng xe ô tô được sử dụng nhiều nhất thế giới. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong suốt quá trình lái, xe Mercedes được tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Trong đó phải kể đến như hệ thống túi khí, phanh tự động, cảm biến tự động,… Nếu là một người yêu thích sự sang trọng, bạn nhất định không nên bỏ lỡ thương hiệu này.
BẢNG GIÁ MERCEDES BENZ T7/2024 | ||
Các dòng xe | Niêm yết | Lăn bánh |
C200 Avantgarde | 1,709 tỷ | 1,883 – 1,936 tỷ |
C200 Avantgarde Plus | 1,914 tỷ | 2,108 – 2,116 tỷ |
C300 AMG | 2,119 tỷ | 2,334 – 2,395 tỷ |
C300 AMG First Edition | 2,399 tỷ | 2,642 – 2,709 tỷ |
E180 | 2,159 tỷ | 2,312 – 2,373 tỷ |
E200 Exclusive | 2,540 tỷ | 2,72 – 2,788 tỷ |
E300 AMG | 3,209 tỷ | 3,445 – 3,526 tỷ |
S450 | 5,199 tỷ | 5,546 – 5,666 tỷ |
S450 4MATIC | 5,549 tỷ | 5,568 – 5,688 tỷ |
S450 Luxury | 5,559 tỷ | 5,92 – 6,046 tỷ |
Maybach S450 | 8,199 tỷ | 9,022 – 9,205 tỷ |
Maybach S600 | 14,448 tỷ | 16,112 – 16,42 tỷ |
Maybach S680 | 15,990 tỷ | 17,592 – 17,931 tỷ |
GLB 200 AMG | 2,089 tỷ | 2,301 – 2,362 tỷ |
GLB 35 4MATIC | 2,849 tỷ | 3,137 – 3,213 tỷ |
GLC 200 | 1,909 tỷ | 2,048 – 2,104 tỷ |
GLC 200 4MATIC | 2,189 tỷ | 2,345 – 2,406 tỷ |
GLC 300 4MATIC | 2,799 tỷ | 2,829 – 2,899 tỷ |
GLC 300 4MATIC Coupe | 3,129 tỷ | 3,445 – 3,526 tỷ |
GLE 450 4MATIC | 4,619 tỷ | 5,018 – 5,128 tỷ |
GLE 53 4MATIC | 5,499 tỷ | 6,052 – 6,181 tỷ |
GLS 450 4MATIC | 5,309 tỷ | 5,59 – 5,711 tỷ |
AMG A 35 4MATIC | 2,429 tỷ | 2,673 – 2,692 tỷ |
AMG GT 53 4MATIC+ | 6,719 tỷ | 7,394 – 7,413 tỷ |
AMG GT R | 11,59 tỷ | 12,7 – 13 tỷ |
AMG G 63 | 10,95 tỷ | 12,048 – 12,286 tỷ |
V 250 Luxury | 3,039 tỷ | 3,133 – 3,152 tỷ |
V 250 AMG | 3,669 tỷ | 3,655– 3,697 tỷ |
3. BMW - HÃNG XE Ô TÔ SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP
Một trong những hãng xe lớn nhất thế giới tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu là BMW. Trong nhiều năm qua, thương hiệu này luôn nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng trên thế giới.
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE BMW T7/2024 | ||
Các dòng xe | Niêm yết | Lăn bánh |
320i Sportline | 1,335 tỷ | 1,472 – 1,491 tỷ |
320i Msport | 1,535 tỷ | 1,692 – 1,711 tỷ |
320i Sportline LCI | 1,489 tỷ | 1,641 – 1,660 tỷ |
320i Msport LCI | 1,689 tỷ | 1,861 – 1,891 tỷ |
330i Msport | 1,639 tỷ | 1,806 – 1,825 tỷ |
330i Msport LCI | 1,869 tỷ | 2,059 – 2,078 tỷ |
430i M sport | 3,159 tỷ | 3,742 – 3,717 tỷ |
430i Gran Coupe M Sport | 3,059 tỷ | 3,368 – 3,387 tỷ |
520i | 1,899 tỷ | 2,092 – 2,111 tỷ |
520i M Sport | 2,305 tỷ | 2,539 – 2,558 tỷ |
530i M Sport | 2,985 tỷ | 3,287 – 3,306 tỷ |
735Li M Sport | 4,999 tỷ | 5,722 – 5,741 tỷ |
735i Pure Excellence | 5,239 tỷ | 5,876 – 5,895 tỷ |
740i Pure Excellence | 6,299 tỷ | 7,262 – 7,281 tỷ |
i7 xDrive60i Pure Excellence | 7,199 tỷ | 7,922 – 7,941 tỷ |
X1 | 1,859 tỷ | 2,076 – 2,132 tỷ |
X2 sDrive18i | 1,599 tỷ | 2,786 – 1,873 tỷ |
X2 sDrive20i | 1,799 tỷ | 2,009 – 2,064 tỷ |
X3 sDrive20i | 1,799 tỷ | 1,828 – 1,847 tỷ |
X3 sDrive20i M Sport | 2,159 tỷ | 2,191 – 2,210 tỷ |
X3 xDrive30i M Sport | 2,219 tỷ | 2,444 – 2,463 tỷ |
X4 xDrive20i M Sport | 3,329 tỷ | 3,665 – 3,684 tỷ |
X5 xDrive40i M Sport | 3,299 tỷ | 3,775 – 3,794 tỷ |
X5 xDrive40i xLine | 3,669 tỷ | 4,314 – 4,333 tỷ |
X6 xDrive40i M Sport | 4,599 tỷ | 5,062 – 5,081 tỷ |
X7 xDrive40i M Sport | 5,879 tỷ | 6,910 – 6,929 tỷ |
X7 xDrive40i Pure Excellence | 6,739 tỷ | 8,120 – 8,139 tỷ |
Z4 sDrive20i M Sport | 3,299 tỷ | 3,632 – 3,651 tỷ |
Vậy bạn có thể học lái xe ở đâu?
👉THẦY TUẤN DẠY LÁI XE BMT👈
Dạy lái bằng cả trái tim – Tự tin trên mọi quãng đường
Chất lượng hơn - Giá rẻ hơn - Dạy lái chuyên nghiệp
HỌC LÁI XE CÁC HẠNG B1, B2, C, D
Hotline : 0982 082 689 (Zalo)
Email: [email protected]